テックアカデミーの料金について解説していきます。
テックアカデミーの料金はコースと期間によって決まります。
ただし、一部特殊料金体系のコースもありますので、注意しましょう。
テックアカデミーの完全解説記事はこちらをご覧ください。
-
プログラミング講師がテックアカデミーの口コミ、評判、他社との比較について完全解説
テックアカデミーの評価レポート 口コミ・評判 料金の安さ 4.5 5.0 カリキュラムの充実度 講師の質 4.0 5.0 システムの利便性 就職・転職支援 4.5 4.5 総合評価 4.6 ○テックア ...
続きを見る
目次
テックアカデミーの料金表
テックアカデミー全コースの料金を一覧表にまとめました。
社会人と学生では料金が異なるので、それぞれ別の表に分けています。
尚、こちらは2021年8月30日時点の料金です。
テックアカデミー 社会人の料金
こちらは社会人向けの料金表です。
2セット割り、3セット割りは先割キャンペーン(後述)適用後の価格を掲載しています。
分類 | コース名 | 料金 |
||||
4週間プラン | 8週間プラン | 12週間プラン | 16週間プラン | 24週間プラン | ||
プログラミング | Webアプリケーションコース | 174,900円 | 229,900円 | 284,900円 | 339,900円 | なし |
PHP/Laravelコース | ||||||
Javaコース | ||||||
フロントエンドコース | ||||||
WordPressコース | ||||||
iPhoneアプリコース | ||||||
Androidアプリコース | ||||||
Unityコース | ||||||
はじめてのプログラミングコース | ||||||
Pythonコース | ||||||
AIコース | ||||||
データサイエンスコース | ||||||
Node.jsコース | なし | |||||
Google App Scriptコース | ||||||
OSS学習コース | ||||||
フロントエンドフリーランスコース | なし | なし | 330,000円 | |||
Webアプリ実践ポートフォリオコース | 174,900円 |
229,900円 |
284,900円 |
|||
はじめての副業コース | 339,900円 | |||||
デザイン | Webデザインコース | 174,900円 | 229,900円 | 284,900円 | 339,900円 | |
UI/UXデザインコース | なし | |||||
動画編集コース | ||||||
動画広告クリエイターコース | なし | なし | 427,900円 | 482,900円 | 592,900円 | |
Shopifyコース | 174,900円 | 229,900円 | 284,900円 | なし | なし | |
Webデザインフリーランスコース | なし | なし | 330,000円 | |||
デザイン実践ポートフォリオコース | 174,900円 | 229,900円 | 284,900円 | |||
Wixコース | ||||||
マネジメント | Webディレクションコース | 174,900円 | 229,900円 | 284,900円 | 339,900円 | |
Webマーケティングコース | ||||||
はじめてのDXコース | なし | |||||
DXマネジメントコース | ||||||
Pro | エンジニア転職保証コース | なし | なし | なし | 437,800円 | |
Web制作副業コース | なし | 595,700円 | ||||
2セット割り | Webアプリケーション+フロントエンドセット | なし | なし | 360,800円 | 404,800円 | 503,800円 |
PHP/Laravel+フロントエンドセット | ||||||
Webデザイン+WordPressセット | ||||||
Webデザイン+Webマーケティングセット | ||||||
WordPress+Webマーケティングセット | ||||||
Python+AIセット | 316,800円 | |||||
Python+データサイエンスセット | ||||||
iPhoneアプリ+Androidアプリセット | なし | |||||
Unity+iPhoneアプリセット | ||||||
Unity+Androidアプリセット | ||||||
UI/UXデザイン+iPhoneアプリセット | ||||||
Webディレクション+Webデザインセット | ||||||
Webディレクション+Webマーケティングセット | ||||||
3セット割り | Webアプリ+フロントエンド+Webデザインセット | なし | なし | なし | なし | 537,900円 |
PHP/Laravel+フロントエンド+Webデザインセット | ||||||
iPhoneアプリ+Androidアプリ+UI/UXデザインセット | ||||||
Python+AI+データサイエンスセット | ||||||
Webデザインフリーランスセット | 635,800円 | |||||
特別プラン | ウケ放題コース | なし | なし | なし | なし | 547,800円 |
オフィス | Excel2013コース | 75,900円 | なし | なし | なし | なし |
※価格は税込
テックアカデミー 学生の料金
こちらは学生向けの料金表です。
料金は社会人よりも少し安くなっています。
2セット割り、3セット割りは先割キャンペーン(後述)適用後の価格を掲載しています。
動画広告クリエイターコース、Webデザインフリーランスセットは社会人限定となっているので、学生の料金はありません。
分類 | コース名 | 料金 |
||||
4週間プラン | 8週間プラン | 12週間プラン | 16週間プラン | 24週間プラン | ||
プログラミング | Webアプリケーションコース | 163,900円 | 196,900円 | 229,900円 | 262,900円 | なし |
PHP/Laravelコース | ||||||
Javaコース | ||||||
フロントエンドコース | ||||||
WordPressコース | ||||||
iPhoneアプリコース | ||||||
Androidアプリコース | ||||||
Unityコース | ||||||
はじめてのプログラミングコース | ||||||
Pythonコース | ||||||
AIコース | ||||||
データサイエンスコース | ||||||
Node.jsコース | 174,900円 | 229,900円 | 284,900円 | なし | ||
Google App Scriptコース | ||||||
OSS学習コース | ||||||
フロントエンドフリーランスコース | なし | なし | 330,000円 | |||
Webアプリ実践ポートフォリオコース | 174,900円 |
229,900円 |
284,900円 |
|||
はじめての副業コース | 262,900円 | |||||
デザイン | Webデザインコース | 163,900円 | 196,900円 | 229,900円 | 262,900円 | |
UI/UXデザインコース | 174,900円 | 229,900円 | 284,900円 | なし | ||
動画編集コース | ||||||
動画広告クリエイターコース | なし | なし | 学生不可 | |||
Shopifyコース | 174,900円 | 229,900円 | 284,900円 | なし | なし | |
Webデザインフリーランスコース | なし | なし | 330,000円 | |||
デザイン実践ポートフォリオコース | 174,900円 | 229,900円 | 284,900円 | |||
Wixコース | ||||||
マネジメント | Webディレクションコース | 163,900円 | 196,900円 | 229,900円 | 262,900円 | |
Webマーケティングコース | ||||||
はじめてのDXコース | 174,900円 | 229,900円 | 284,900円 | なし | ||
DXマネジメントコース | ||||||
Pro | エンジニア転職保証コース | なし | なし | なし | 437,800円 | |
Web制作副業コース | なし | 595,700円 | ||||
2セット割り | Webアプリケーション+フロントエンドセット | なし | なし | 316,800円 | 338,800円 | 393,800円 |
PHP/Laravel+フロントエンドセット | ||||||
Webデザイン+WordPressセット | ||||||
Webデザイン+Webマーケティングセット | ||||||
WordPress+Webマーケティングセット | ||||||
Python+AIセット | 294,800円 | |||||
Python+データサイエンスセット | ||||||
iPhoneアプリ+Androidアプリセット | なし | |||||
Unity+iPhoneアプリセット | ||||||
Unity+Androidアプリセット | ||||||
UI/UXデザイン+iPhoneアプリセット | ||||||
Webディレクション+Webデザインセット | ||||||
Webディレクション+Webマーケティング | ||||||
3セット割り | Webアプリ+フロントエンド+Webデザインセット | なし | なし | なし | なし | 449,900円 |
PHP/Laravel+フロントエンド+Webデザインセット | ||||||
iPhoneアプリ+Androidアプリ+UI/UXデザインセット | ||||||
Python+AI+データサイエンスセット | ||||||
Webデザインフリーランスセット | 学生不可 | |||||
特別プラン | ウケ放題コース | なし | なし | なし | なし | 459,800円 |
オフィス | Excel2013コース | 75,900円 | なし | なし | なし | なし |
※価格は税込
テックアカデミーの料金を安くする方法
テックアカデミーの料金は、制度をうまく活用できれば、数万円節約することも可能です。
こちらの記事もぜひ参考にしてみてください。
-
テックアカデミーの料金を安くする方法
プログラミングスクール講師の斉藤です。 ここではテックアカデミーに入会を検討されている方向けに、テックアカデミーの料金を安くする方法を解説していきます。 ここでしか書いていない内容もありますので、ぜひ ...
続きを見る
テックアカデミー料金に関するよくあるご質問
ここではテックアカデミー料金に関するよくある質問にお答えします。
テックアカデミー料金の支払い方法は?
テックアカデミー料金の支払い方法は以下の3つに対応しています。
支払い方法
・クレジットカード払い
・コンビニ決済
・銀行振込
※コンビニ決済では30万円を超える支払いはできませんのでご注意ください。
テックアカデミーの料金は分割払いできる?
テックアカデミーの料金はクレジットカードを使った分割払いが可能です。
分割回数は、3回・5回・6回・10回・12回・15回・18回・20回・24回から選ぶことができます。
※クレジットカード会社の利息がかかります。
入会金はかかる?
テックアカデミーは入会金はかかりません。
テックアカデミーの料金まとめ
テックアカデミーの料金はコース数も多い上に、セットコースも存在するので複雑です。
プログラミングスクールの料金は安くありませんので、こちらで掲載した料金表をよく見ながら、あなたにあったコースを検討してみてください。